Hansler Leads the Charge in High-Efficiency Motor Innovation
Hansler has manufactured high efficiency Cast Iron squirrel cage induction electric motors since 1967 and continue to maximize energy efficiency and their range of products.
Hansler are now manufacturing high efficiency IE4 electric motors 75kW to 200kW in line with the latest energy efficiency regulations.
-
The Hansler Advantage
- Latest technology for maximising energy efficiency
- Dual Voltages
- Motors for all applications – Fan drives | pumps | compressors | conveyers
- Simple, robust components with a long life time
- Compliance with national and international standards
- Worldwide operation
- Certified quality
- Standard motors permanently in stock
- Modifications specified by the customer carried out by distributors to maximise availability
- European distribution network
-
JM IE3 / IE4 Cast Iron Range
Features and Benefits:
- Cast Iron
- Class F Insulation
- Class B Temperature Rise
- MEPS2 compliant (IE3/Eff. 1)
Electrical:
- 0.12 to 315kW
- 2 pole (2900rpm), 4 pole (1440rpm), 6 pole (960rpm) and 8 pole (760rpm), 1440rpm
- Voltage ≤ 3.0Kw Y380-420/∆220-240
- Voltage ≥ 4.0Kw Y660-720/∆380-420
- 50 & 60hZ
Frame:
- IEC Frame sizes 63 – 355L
- IP55
- B3, B5 & B35
- Top mounted terminal box standard (rotatable)
- Multi speed available
Bearings:
- Quality Bearings (SKF, FAG, NTN)
- Front roller bearing fitted as standard ≥ 225 Frame
- Motors ≥ 160 Frame fitted with grease nipple on Drive End and Non Drive End (Lubricant Label Fitted).
Standards and Specifications:
- International Standard IEC 60034 and IEC 60072
- ISO 9001
Application:
- Ideal for the OEM market & end user markets
- Industrial use quarrying & manufacturing
Get in touch

Make an Enquiry
+44 28 867 62295| Power KW | Power HP | Frame Size | Shaft Size | Exact Motor Speed RPM | Efficiency 100% | Efficiency 75% | Efficiency 50% | Full Load Current (400v) | Full Load Torque (Nm) | Locked Rotor Torque (TS/TN) | Weight (Kg) |
| 7.50Kw | 10.00Hp | 132S-2 | 38mm | 2 930RPM | 90.10 | 90.10 | 88.30 | 13.70 | 24.40 | 2.20 | 69.20Kg |
| 11.00Kw | 15.00Hp | 160M-2 | 42mm | 2 945RPM | 91.20 | 91.20 | 89.40 | 19.30 | 35.70 | 2.20 | 113.00Kg |
| 15.00Kw | 20.00Hp | 160M-2 | 42mm | 2 945RPM | 91.90 | 91.90 | 90.10 | 25.90 | 48.60 | 2.20 | 132.00Kg |
| 18.50Kw | 25.00Hp | 160L-2 | 48mm | 2 940RPM | 92.40 | 92.40 | 90.60 | 32.40 | 60.01 | 2.20 | 142.00Kg |
| 22.00Kw | 30.00Hp | 180M-2 | 48mm | 2 955RPM | 92.70 | 92.70 | 90.80 | 38.10 | 71.10 | 2.20 | 142.00Kg |
| 30.00Kw | 40.00Hp | 200L-2 | 55mm | 2 960RPM | 93.30 | 93.30 | 91.40 | 52.10 | 96.80 | 2.20 | 246.00Kg |
| 37.00Kw | 50.00Hp | 200L-2 | 55mm | 2 960RPM | 93.70 | 93.70 | 91.80 | 62.60 | 119.00 | 2.20 | 265.00Kg |
| 45.00Kw | 60.00Hp | 225M-2 | 55mm | 2 965RPM | 94.00 | 94.00 | 92.10 | 78.40 | 145.00 | 2.20 | 323.00Kg |
| 55.00Kw | 75.00Hp | 250M-2 | 60mm | 2 970RPM | 94.30 | 94.30 | 92.40 | 94.60 | 176.90 | 2.20 | 413.00Kg |
| 75.00Kw | 100.00Hp | 280S-2 | 65mm | 2 975RPM | 94.70 | 94.70 | 92.80 | 127.00 | 240.80 | 2.00 | 546.00Kg |
| 90.00Kw | 125.00Hp | 280M-2 | 65mm | 2 975RPM | 95.00 | 95.00 | 93.10 | 153.00 | 288.90 | 2.00 | 569.00Kg |
| 110.00Kw | 150.00Hp | 315S-2 | 65mm | 2 978RPM | 95.20 | 95.20 | 93.30 | 185.00 | 352.80 | 2.00 | 897.00Kg |
| 132.00Kw | 180.00Hp | 315M-2 | 65mm | 2 978RPM | 95.40 | 95.40 | 93.50 | 222.00 | 423.30 | 2.00 | 1 029.00Kg |
| 160.00Kw | 220.00Hp | 315L-2 | 65mm | 2 980RPM | 95.60 | 95.60 | 93.70 | 268.00 | 512.80 | 2.00 | 1 067.00Kg |
| 200.00Kw | 270.00Hp | 315L-2 | 65mm | 2 980RPM | 95.80 | 95.80 | 93.90 | 331.00 | 640.90 | 2.00 | 1 194.00Kg |
| 250.00Kw | 340.00Hp | 355M-2 | 75mm | 2 982RPM | 95.80 | 95.80 | 93.90 | 409.00 | 800.60 | 2.00 | 1 685.00Kg |
| 315.00Kw | 430.00Hp | 355L-2 | 75mm | 2 982RPM | 95.80 | 95.80 | 93.90 | 516.00 | 1 009.00 | 2.00 | 1 734.00Kg |
| Power KW | Power HP | Frame Size | Shaft Size | Exact Motor Speed RPM | Efficiency 100% | Efficiency 75% | Efficiency 50% | Full Load Current (400v) | Full Load Torque (Nm) | Locked Rotor Torque (TS/TN) | Weight (Kg) |
| 7.50Kw | 10.00Hp | 132M-4 | 38mm | 1 460RPM | 90.40 | 90.40 | 88.60 | 14.60 | 49.10 | 2.00 | 85.10Kg |
| 11.00Kw | 15.00Hp | 160M-4 | 42mm | 1 465RPM | 91.40 | 91.40 | 89.60 | 21.20 | 71.70 | 2.20 | 121.00Kg |
| 15.00Kw | 20.00Hp | 160L-4 | 42mm | 1 465RPM | 92.10 | 92.10 | 90.30 | 28.60 | 97.80 | 2.20 | 142.00Kg |
| 18.50Kw | 25.00Hp | 180-4 | 48mm | 1 470RPM | 92.60 | 92.60 | 90.70 | 34.30 | 120.20 | 2.20 | 181.00Kg |
| 22.00Kw | 30.00Hp | 180L-4 | 48mm | 1 470RPM | 93.00 | 93.00 | 91.10 | 40.20 | 142.90 | 2.20 | 209.00Kg |
| 30.00Kw | 40.00Hp | 200L-4 | 55mm | 1 475RPM | 93.60 | 93.60 | 91.70 | 53.70 | 194.20 | 2.20 | 284.00Kg |
| 37.00Kw | 50.00Hp | 225S-4 | 60mm | 1 485RPM | 93.90 | 93.90 | 92.00 | 66.10 | 237.90 | 2.20 | 328.00Kg |
| 45.00Kw | 60.00Hp | 225M-4 | 60mm | 1 485RPM | 94.20 | 94.20 | 92.30 | 79.10 | 289.40 | 2.20 | 363.00Kg |
| 55.00Kw | 75.00Hp | 250M-4 | 65mm | 1 485RPM | 94.60 | 94.60 | 92.70 | 96.20 | 353.70 | 2.20 | 442.00Kg |
| 75.00Kw | 100.00Hp | 280S-4 | 75mm | 1 486RPM | 95.00 | 95.00 | 93.10 | 131.00 | 482.00 | 2.20 | 569.00Kg |
| 90.00Kw | 125.00Hp | 280M-4 | 75mm | 1 486RPM | 95.20 | 95.20 | 93.30 | 157.00 | 578.40 | 2.20 | 639.00Kg |
| 110.00Kw | 150.00Hp | 315S-4 | 80mm | 1 488RPM | 95.40 | 95.40 | 93.50 | 189.00 | 706.00 | 2.20 | 939.00Kg |
| 132.00Kw | 180.00Hp | 315M-4 | 80mm | 1 488RPM | 95.60 | 95.60 | 93.70 | 226.00 | 847.20 | 2.20 | 1 033.00Kg |
| 160.00Kw | 220.00Hp | 315L-4 | 80mm | 1 488RPM | 95.80 | 95.80 | 93.90 | 274.00 | 1 027.00 | 2.20 | 1 126.00Kg |
| 200.00Kw | 270.00Hp | 315L-4 | 80mm | 1 490RPM | 96.00 | 96.00 | 94.10 | 342.00 | 1 282.00 | 2.20 | 1 238.00Kg |
| 250.00Kw | 340.00Hp | 355M-4 | 95mm | 1 490RPM | 96.00 | 96.00 | 94.10 | 427.00 | 1 602.00 | 2.20 | 1 830.00Kg |
| 315.00Kw | 430.00Hp | 355L-4 | 95mm | 1 490RPM | 96.00 | 96.00 | 94.10 | 538.00 | 2 019.00 | 2.20 | 1 950.00Kg |
| Power KW | Power HP | Frame Size | Shaft Size | Exact Motor Speed RPM | Efficiency 100% | Efficiency 75% | Efficiency 50% | Full Load Current (400v) | Full Load Torque (Nm) | Locked Rotor Torque (TS/TN) | Weight (Kg) |
| 7.50Kw | 10.00Hp | 160M-6 | 42mm | 970RPM | 89.10 | 89.10 | 87.30 | 15.70 | 73.80 | 2.10 | 112.00Kg |
| 11.00Kw | 15.00Hp | 160L-6 | 42mm | 970RPM | 90.30 | 90.30 | 88.50 | 22.20 | 108.30 | 2.10 | 134.00Kg |
| 15.00Kw | 20.00Hp | 180L-6 | 48mm | 978RPM | 91.20 | 91.20 | 89.40 | 29.30 | 146.50 | 2.00 | 197.00Kg |
| 18.50Kw | 25.00Hp | 200L-6 | 55mm | 980RPM | 91.70 | 91.70 | 89.90 | 35.90 | 180.30 | 2.10 | 205.00Kg |
| 22.00Kw | 30.00Hp | 200L-6 | 55mm | 980RPM | 92.20 | 92.20 | 90.40 | 41.40 | 214.40 | 2.10 | 251.00Kg |
| 30.00Kw | 40.00Hp | 225M-6 | 60mm | 980RPM | 92.90 | 92.90 | 91.00 | 55.40 | 292.30 | 2.00 | 308.00Kg |
| 37.00Kw | 50.00Hp | 250M-6 | 65mm | 985RPM | 93.30 | 93.30 | 91.40 | 68.10 | 358.70 | 2.10 | 383.00Kg |
| 45.00Kw | 60.00Hp | 280S-6 | 75mm | 985RPM | 93.70 | 93.70 | 91.80 | 81.50 | 436.30 | 2.10 | 501.00Kg |
| 55.00Kw | 75.00Hp | 280M-6 | 75mm | 985RPM | 94.10 | 94.10 | 92.20 | 99.10 | 533.20 | 2.10 | 573.00Kg |
| 75.00Kw | 100.00Hp | 315S-6 | 75mm | 985RPM | 94.60 | 94.60 | 92.70 | 135.00 | 727.20 | 2.00 | 843.00Kg |
| 90.00Kw | 125.00Hp | 315M-6 | 80mm | 988RPM | 94.90 | 94.90 | 93.00 | 161.00 | 869.90 | 2.00 | 941.00Kg |
| 110.00Kw | 150.00Hp | 315L-6 | 80mm | 988RPM | 95.10 | 95.10 | 93.20 | 194.00 | 1 063.00 | 2.00 | 1 017.00Kg |
| 132.00Kw | 180.00Hp | 315L-6 | 80mm | 988RPM | 95.40 | 95.40 | 93.50 | 232.00 | 1 276.00 | 2.00 | 1 121.00Kg |
| 160.00Kw | 220.00Hp | 355M-6 | 95mm | 990RPM | 95.60 | 95.60 | 93.70 | 281.00 | 1 543.00 | 2.00 | 1 715.00Kg |
| 200.00Kw | 270.00Hp | 355M-6 | 95mm | 990RPM | 95.80 | 95.80 | 93.90 | 342.00 | 1 929.00 | 2.00 | 1 846.00Kg |
| 250.00Kw | 340.00Hp | 355L-6 | 95mm | 990RPM | 95.80 | 95.80 | 93.90 | 428.00 | 2 412.00 | 2.00 | 2 102.00Kg |

