-
The Hansler Advantage
Latest technology for maximising energy efficiency
Dual voltages
Motors for all applications – fan drives, pumps, compressors, conveyors
Simple, robust components with a long lifetime
Compliance with national and international standards
Worldwide operation
Certified quality
Standard motors permanently in stock
Modifications specified by the customer carried out by distributors to maximise availability
European distribution network
-
Features and Benefits:
- Cast aluminum detachable feet
- Class F Insulation
- Class B Temperature Rise
- MEPS2 compliant (IE2/Eff. 1)
-
Electrical:
- 0.09 to 18.5kW
- 2 pole (2900rpm), 4 pole (1440rpm), 6 pole (960rpm) and 8 pole (760rpm), 1440rpm
- Voltage ≤ 3.0Kw Y380-420/∆220-240
- Voltage ≥ 4.0Kw Y660-720/∆380-420
- 50 & 60hZ
-
Frame:
- EC Frame sizes 56 – 180
Get in touch

Make an Enquiry
+44 28 867 62295| Power KW | Power HP | Frame Size | Shaft Size | Exact Motor Speed RPM | Efficiency 100% | Efficiency 75% | Efficiency 50% | Full Load Current (400v) | Full Load Torque (Nm) | Locked Rotor Torque (TS/TN) | Weight (Kg) | Drawings |
| 0.12Kw | 0.18Hp | 56 | 9mm | 2 720RPM | 53.6 | 53.6 | 52.5 | 0.45 | 0.42 | 2.1 | 4.40Kg | JL-56-IE2 |
| 0.18Kw | 0.25Hp | 63 | 11mm | 2 725RPM | 60.4 | 60.4 | 59.2 | 0.54 | 0.63 | 2.2 | 5.10Kg | JL-63-IE2 |
| 0.25Kw | 0.37Hp | 63 | 11mm | 2 725RPM | 64.8 | 64.8 | 63.5 | 0.69 | 0.88 | 2.2 | 5.30Kg | JL-63-IE2 |
| 0.37Kw | 0.50Hp | 71 | 14mm | 2 745RPM | 69.5 | 69.5 | 68.1 | 0.95 | 1.29 | 2.2 | 6.40Kg | JL-71-IE2 |
| 0.55Kw | 0.75Hp | 80 | 19mm | 2 745RPM | 74.1 | 74.1 | 72.6 | 1.31 | 1.91 | 2.3 | 7.50Kg | JL-80-IE2 |
| 0.55Kw | 0.75Hp | 71 | 14mm | 2 745RPM | 74.1 | 74.1 | 72.6 | 1.31 | 1.91 | 2.3 | 6.40Kg | JL-71-IE2 |
| 0.75Kw | 1.00Hp | 80 | 19mm | 2 875RPM | 77.4 | 77.4 | 75.9 | 1.69 | 2.49 | 2.3 | 8.90Kg | JL-80-IE2 |
| 1.10Kw | 1.50Hp | 80 | 19mm | 2 875RPM | 79.6 | 79.6 | 78 | 2.37 | 3.65 | 2.3 | 10.00Kg | JL-80-IE2 |
| 1.50Kw | 2.00Hp | 90S | 24mm | 2 890RPM | 81.3 | 81.3 | 79.7 | 3.97 | 4.96 | 2.3 | 12.50Kg | JL-90S-IE2 |
| 2.20Kw | 3.00Hp | 90L | 24mm | 2 890RPM | 83.2 | 83.2 | 81.5 | 4.49 | 7.27 | 2.3 | 15.20Kg | JL-90L-IE2 |
| 3.00Kw | 4.00Hp | 100L | 28mm | 2 891RPM | 84.6 | 84.6 | 82.9 | 5.88 | 9.91 | 2.2 | 21.50Kg | JL-100L-IE2 |
| 4.00Kw | 5.50Hp | 112M | 28mm | 2 914RPM | 85.8 | 85.8 | 84.1 | 7.65 | 13.1 | 2.2 | 26.00Kg | JL-112M-IE2 |
| 5.50Kw | 7.50Hp | 132S | 38mm | 2 937RPM | 87 | 87 | 85.3 | 10.6 | 17.9 | 2.2 | 38.20Kg | JL-132S |
| 5.50Kw | 7.50Hp | 112M | 28mm | 2 937RPM | 87 | 87 | 85.3 | 10.6 | 17.9 | 2.2 | 26.00Kg | JL-112M |
| 7.50Kw | 10.00Hp | 132S | 38mm | 2 940RPM | 88.1 | 88.1 | 86.3 | 14 | 24.4 | 2.2 | 44.00Kg | JL-132S |
| 11.00Kw | 15.00Hp | 160 | 42mm | 2 930RPM | 89.4 | 89.4 | 87.6 | 20 | 35.9 | 2.2 | 80.50Kg | JL-132M |
| 15.00Kw | 20.00Hp | 160M | 42mm | 2 930RPM | 90.3 | 90.3 | 88.5 | 26.9 | 48.9 | 2.2 | 94.50Kg | JL-160M |
| 18.50Kw | 25.00Hp | 160L | 42mm | 2 937RPM | 90.9 | 90.9 | 89.1 | 33 | 60.2 | 2.2 | 105.00Kg | JL-160L |
| Power KW | Power HP | Frame Size | Shaft Size | Exact Motor Speed RPM | Efficiency 100% | Efficiency 75% | Efficiency 50% | Full Load Current (400v) | Full Load Torque (Nm) | Locked Rotor Torque (TS/TN) | Weight (Kg) | Drawings |
| 0.09Kw | 0.12Hp | 56 | 9mm | 1 330RPM | 58 | 0.3 | 0.65 | 2.7 | 3.60Kg | JL-56 | ||
| 0.12Kw | 0.18Hp | 63 | 11mm | 1 315RPM | 59.1 | 59.1 | 57.9 | 0.41 | 0.87 | 2.1 | 4.60Kg | JL-63 |
| 0.18Kw | 0.25Hp | 63 | 11mm | 1 315RPM | 64.7 | 64.7 | 63.4 | 0.55 | 1.31 | 2.1 | 4.90Kg | JL-63 |
| 0.25Kw | 0.33Hp | 63 | 11mm | 1 335RPM | 68.5 | 68.5 | 67.1 | 0.71 | 1.79 | 2.1 | 4.90Kg | JL-63 |
| 0.25Kw | 0.33Hp | 71 | 14mm | 1 335RPM | 68.5 | 68.5 | 67.1 | 0.71 | 1.79 | 2.1 | 6.40Kg | JL-71 |
| 0.37Kw | 0.50Hp | 71 | 14mm | 1 335RPM | 72.7 | 72.7 | 71.2 | 0.98 | 2.65 | 2.1 | 7.30Kg | JL-71 |
| 0.55Kw | 0.75Hp | 80 | 19mm | 1 400RPM | 77.1 | 77.1 | 75.6 | 1.37 | 3.75 | 2.3 | 9.00Kg | JL-80 |
| 0.55Kw | 0.75Hp | 71 | 14mm | 1 400RPM | 77.1 | 77.1 | 75.6 | 1.37 | 3.75 | 2.3 | 7.30Kg | JL-71 |
| 0.75Kw | 1.00Hp | 80 | 19mm | 1 400RPM | 79.6 | 79.6 | 78 | 1.79 | 5.12 | 2.3 | 10.80Kg | JL-80 |
| 1.10Kw | 1.50Hp | 90S | 24mm | 1 440RPM | 81.4 | 81.4 | 79.8 | 2.53 | 7.3 | 2.3 | 13.80Kg | JL-90S |
| 1.50Kw | 2.00Hp | 90L | 24mm | 1 445RPM | 82.8 | 82.8 | 81.1 | 3.4 | 9.91 | 2.3 | 15.80Kg | JL-90L |
| 2.20Kw | 3.00Hp | 100L | 28mm | 1 440RPM | 84.3 | 84.3 | 82.6 | 4.65 | 14.6 | 2.3 | 22.40Kg | JL-100L |
| 2.20Kw | 3.00Hp | 90L | 24mm | 1 440RPM | 84.3 | 84.3 | 82.6 | 4.65 | 14.6 | 2.3 | 15.80Kg | JL-90L |
| 3.00Kw | 4.00Hp | 100L | 28mm | 1 440RPM | 85.5 | 85.5 | 83.8 | 6.18 | 19.9 | 2.3 | 24.00Kg | JL-100L |
| 4.00Kw | 5.50Hp | 112M | 28mm | 1 445RPM | 86.6 | 86.6 | 84.9 | 8.13 | 26.4 | 2.3 | 35.00Kg | JL-112M |
| 5.50Kw | 7.50Hp | 132S | 38mm | 1 455RPM | 87.7 | 87.7 | 85.9 | 10.9 | 36.1 | 2 | 43.00Kg | JL-132S |
| 5.50Kw | 7.50Hp | 112M | 28mm | 1 425RPM | 87.7 | 88 | 85.9 | 10.8 | 36.1 | 3.2 | 45.00Kg | JL-112M |
| 7.50Kw | 10.00Hp | 132M | 38mm | 1 455RPM | 88.7 | 88.7 | 86.9 | 14.5 | 49.2 | 2 | 54.00Kg | JL-132M |
| 9.20Kw | 13.50Hp | 132M | 38mm | 1 440RPM | 18.6 | 63.2 | 2.6 | 68.00Kg | JL-132M | |||
| 11.00Kw | 15.00Hp | 132M | 38mm | 1 460RPM | 89.9 | 89.9 | 88 | 21 | 72 | 2 | 68.00Kg | JL-132M |
| 11.00Kw | 15.00Hp | 160M | 42mm | 1 460RPM | 89.9 | 89.9 | 88 | 21 | 72 | 2 | 83.00Kg | JL-160M |
| 15.00Kw | 20.00Hp | 160L | 42mm | 1 460RPM | 90.6 | 90.6 | 88.8 | 28.1 | 98.1 | 2 | 113.00Kg | JL-160L |
| Power KW | Power HP | Frame Size | Shaft Size | Exact Motor Speed RPM | Efficiency 100% | Efficiency 75% | Efficiency 50% | Full Load Current (400v) | Full Load Torque (Nm) | Locked Rotor Torque (TS/TN) | Weight (Kg) | Drawings |
| 0.12Kw | 0.18Hp | 63 | 11mm | 850RPM | 50.6 | 50.6 | 49.6 | 0.57 | 1.35 | 2 | 5.50Kg | JL-63 |
| 0.18Kw | 0.25Hp | 71 | 14mm | 859RPM | 56.6 | 56.6 | 55.5 | 0.7 | 2.02 | 2 | 7.80Kg | JL-71 |
| 0.25Kw | 0.37Hp | 71 | 14mm | 850RPM | 61.6 | 61.6 | 60.4 | 0.86 | 2.81 | 2 | 8.10Kg | JL-71 |
| 0.37Kw | 0.50Hp | 80 | 19mm | 885RPM | 67.6 | 67.6 | 66.2 | 1.13 | 3.99 | 2 | 10.20Kg | JL-80 |
| 0.55Kw | 0.75Hp | 80 | 19mm | 885RPM | 73.1 | 73.1 | 71.6 | 1.51 | 5.94 | 2 | 11.30Kg | JL-80 |
| 0.75Kw | 1.00Hp | 80 | 19mm | 934RPM | 75.9 | 75.9 | 74.4 | 1.98 | 7.67 | 2 | 11.30Kg | JL-80 |
| 0.75Kw | 1.00Hp | 90S | 24mm | 934RPM | 75.9 | 75.9 | 74.4 | 1.98 | 7.67 | 2 | 12.50Kg | JL-90S |
| 1.10Kw | 1.50Hp | 90L | 24mm | 945RPM | 78.1 | 78.1 | 76.5 | 2.82 | 11.1 | 2 | 16.60Kg | JL-90L |
| 1.50Kw | 2.00Hp | 100L | 28mm | 945RPM | 79.8 | 79.8 | 78.2 | 3.62 | 15.2 | 2 | 22.50Kg | JL-100L |
| 2.20Kw | 3.00Hp | 112M | 28mm | 960RPM | 81.8 | 81.8 | 80.2 | 5.11 | 21.9 | 2 | 27.50Kg | JL-112M |
| 3.00Kw | 4.00Hp | 132S | 38mm | 964RPM | 83.3 | 83.3 | 81.6 | 6.84 | 29.7 | 2 | 41.50Kg | JL-132S |
| 4.00Kw | 5.50Hp | 132M | 38mm | 965RPM | 84.6 | 84.6 | 82.9 | 8.98 | 39.6 | 2 | 49.00Kg | JL-132M |
| 5.50Kw | 7.50Hp | 132M | 38mm | 965RPM | 86 | 86 | 84.3 | 12 | 54.4 | 2 | 52.50Kg | JL-132M |
| 7.50Kw | 10.00Hp | 160M | 42mm | 970RPM | 87.2 | 87.2 | 85.5 | 15.9 | 73.8 | 2 | 85.00Kg | JL-160M |
| 11.00Kw | 15.00Hp | 160L | 42mm | 970RPM | 88.7 | 88.7 | 86.9 | 22.9 | 108.3 | 2 | 101.00Kg | JL-160L |




