-
The Hansler Advantage
- Latest technology for maximising energy efficiency
- Dual Voltages
- Motors for all applications – Fan drives | pumps | compressors | conveyers
- Simple, robust components with a long life time
- Compliance with national and international standards
- Worldwide operation
- Certified quality
- Standard motors permanently in stock
- Modifications specified by the customer carried out by distributors to maximise availability
- European distribution network
-
Features and Benefits:
- Cast aluminum detachable feet
- Class F Insulation
- Class B Temperature Rise
- MEPS2 compliant (IE3/Eff. 1)
-
Electrical:
- 0.09 to 18.5kW
- 2 pole (2900rpm), 4 pole (1440rpm), 6 pole (960rpm) and 8 pole (760rpm), 1440rpm
- Voltage ≤ 3.0Kw Y380-420/∆220-240
- Voltage ≥ 4.0Kw Y660-720/∆380-420
- 50 & 60hZ
-
Frame:
- EC Frame sizes 56 – 180
Get in touch

Make an Enquiry
+44 28 867 62295| Power KW | Power HP | Frame Size | Shaft Size | Exact Motor Speed RPM | Efficiency 100% | Efficiency 75% | Efficiency 50% | Full Load Current (400v) | Full Load Torque (Nm) | Locked Rotor Torque (TS/TN) | Weight (Kg) | Drawings | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.75Kw | 1.00Hp | 80-2 | 19mm | 2 880RPM | 80.70 | 80.70 | 79.10 | 1.62 | 2.49 | 2.30 | 8.80Kg | JL3-80-2 | |
1.10Kw | 1.50Hp | 80-2 | 19mm | 2 880RPM | 82.70 | 82.70 | 81.00 | 2.31 | 3.65 | 2.30 | 9.00Kg | JL3-80-2 | |
1.50Kw | 2.00Hp | 90S-2 | 24mm | 2 895RPM | 84.20 | 84.20 | 82.50 | 3.10 | 4.95 | 2.30 | 13.50Kg | JL3-90S-2 | |
2.20Kw | 3.00Hp | 90L-2 | 24mm | 2 895RPM | 85.90 | 85.90 | 84.20 | 4.35 | 7.26 | 2.30 | 17.00Kg | JL3-90L-2 | |
3.00Kw | 4.00Hp | 100L-2 | 28mm | 2 895RPM | 87.10 | 87.10 | 85.40 | 5.65 | 9.90 | 2.30 | 23.20Kg | JL3-100-2 | |
4.00Kw | 5.50Hp | 112M-2 | 28mm | 2 905RPM | 88.10 | 88.10 | 86.30 | 7.45 | 13.10 | 2.30 | 40.00Kg | JL3-112M-2 | |
5.50Kw | 7.50Hp | 132S-2 | 38mm | 2 930RPM | 89.20 | 89.20 | 87.40 | 10.10 | 17.90 | 2.20 | 42.00Kg | JL3-132S-2 | |
7.50Kw | 10.00Hp | 132S-2 | 38mm | 2 930RPM | 90.10 | 90.10 | 88.30 | 13.70 | 24.40 | 2.20 | 48.00Kg | JL3-132S-2 | |
11.00Kw | 15.00Hp | 160M-2 | 42mm | 2 945RPM | 91.20 | 91.20 | 89.40 | 19.30 | 35.70 | 2.20 | 83.00Kg | JL3-160M-2 | |
15.00Kw | 20.00Hp | 160M-2 | 42mm | 2 945RPM | 91.90 | 91.90 | 90.10 | 25.90 | 48.60 | 2.20 | 94.00Kg | JL3-160M-2 |
| Power KW | Power HP | Frame Size | Shaft Size | Exact Motor Speed RPM | Efficiency 100% | Efficiency 75% | Efficiency 50% | Full Load Current (400v) | Full Load Torque (Nm) | Locked Rotor Torque (TS/TN) | Weight (Kg) | Drawings |
| 0.75Kw | 1.00Hp | 80-4 | 19mm | 1 420RPM | 82.5 | 82.5 | 80.9 | 1.77 | 5.04 | 2.3 | 10.50Kg | JL3-80-4 |
| 1.10Kw | 1.50Hp | 90S-4 | 24mm | 1 445RPM | 84.1 | 84.1 | 82.4 | 2.55 | 7.27 | 2.3 | 15.00Kg | JL3-90S-4 |
| 1.50Kw | 2.00Hp | 90L-4 | 24mm | 1 445RPM | 85.3 | 85.3 | 83.6 | 3.43 | 9.91 | 2.3 | 19.00Kg | JL3-90L-4 |
| 2.20Kw | 3.00Hp | 100L-4 | 28mm | 1 435RPM | 86.7 | 86.7 | 85 | 4.7 | 14.6 | 2.3 | 25.40Kg | JL3-100L-4 |
| 3.00Kw | 4.00Hp | 100L-4 | 28mm | 1 435RPM | 87.7 | 87.7 | 86 | 6.33 | 20 | 2.3 | 31.30Kg | JL3-100L-4 |
| 4.00Kw | 5.50Hp | 112M-4 | 28mm | 1 440RPM | 88.6 | 88.6 | 86.8 | 8.15 | 26.5 | 2.3 | 37.00Kg | JL3-112M-4 |
| 5.50Kw | 7.50Hp | 132S-4 | 38mm | 1 460RPM | 89.6 | 89.6 | 87.8 | 11.1 | 36 | 2 | 48.50Kg | JL3-132S-4 |
| 7.50Kw | 10.00Hp | 132M-4 | 38mm | 1 460RPM | 90.4 | 90.4 | 88.6 | 14.6 | 49.1 | 2 | 60.00Kg | JL3-132M-4 |
| 11.00Kw | 15.00Hp | 160M-4 | 42mm | 1 465RPM | 91.4 | 91.4 | 89.6 | 21.2 | 71.7 | 2.2 | 92.50Kg | JL3-160M-4 |
| 15.00Kw | 20.00Hp | 160L-4 | 42mm | 1 465RPM | 92.1 | 92.1 | 90.3 | 28.7 | 97.8 | 2.2 | 107.00Kg | JL3-160L-4 |
| Power KW | Power HP | Frame Size | Shaft Size | Exact Motor Speed RPM | Efficiency 100% | Efficiency 75% | Efficiency 50% | Full Load Current (400v) | Full Load Torque (Nm) | Locked Rotor Torque (TS/TN) | Weight (Kg) | Drawings |
| 0.75Kw | 1.00Hp | 90S-6 | 24mm | 935RPM | 78.9 | 78.9 | 77.3 | 2.25 | 7.66 | 2.1 | 14.00Kg | JL3-90S-6 |
| 1.10Kw | 1.50Hp | 90L-6 | 24mm | 945RPM | 81 | 81 | 79.4 | 2.84 | 11.1 | 2.1 | 18.00Kg | JL3-90L-6 |
| 1.50Kw | 2.00Hp | 100L-6 | 28mm | 949RPM | 82.5 | 82.5 | 8.9 | 3.8 | 15.1 | 2.1 | 29.50Kg | JL3-100L-6 |
| 2.20Kw | 3.00Hp | 112M-6 | 28mm | 955RPM | 84.3 | 84.3 | 82.6 | 5.31 | 22 | 2.1 | 27.00Kg | JL3-112M-6 |
| 3.00Kw | 4.00Hp | 132S-6 | 38mm | 968RPM | 85.6 | 85.6 | 83.9 | 7.12 | 29.6 | 2 | 43.00Kg | JL3-132S-6 |
| 4.00Kw | 5.50Hp | 132M-6 | 38mm | 968RPM | 86.8 | 86.8 | 85.1 | 9.37 | 39.5 | 2 | 49.00Kg | JL3-132M-6 |
| 5.50Kw | 7.50Hp | 132M-6 | 38mm | 968RPM | 88 | 88 | 86.2 | 12 | 54.3 | 2 | 59.00Kg | JL3-132M- 6 |
| 7.50Kw | 10.00Hp | 160M-6 | 42mm | 970RPM | 89.1 | 89.1 | 87.3 | 15.8 | 73.8 | 2.1 | 82.00Kg | JL3-160M-6 |
| 11.00Kw | 15.00Hp | 160L-6 | 42mm | 970RPM | 90.3 | 90.3 | 88.5 | 22.3 | 108.3 | 2.1 | 118.50Kg | JL3-160L-6 |
| 15.00Kw | 20.00Hp | 180L-6 | 48mm | 978RPM | 91.2 | 91.2 | 89.4 | 29.3 | 146.5 | 2 | 135.00Kg | JM3-180L-6 |

